- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Appartement | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330 000 € | |
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300 000 € | |
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360 000 € | |
| 4746 | Villa | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345 000 € | |
| 4565 | Terrain | Silla | 12114 | 5 | 47 000 € | ||
| 4293 | Terrain | Picassent | 2798 | 2 | 50 000 € | ||
| 4571-DP1 | Terrain | Picassent | 7 | 68 000 € | |||
| 4443 | Terrain | Sueca | 7 | Prix: Consulter | |||
| 2910 | Terrain | Silla | 778 | 10 | 466 800 € | ||
| 4291 | Terrain | Picassent | 6 | 62 000 € | |||
| 4121 | Terrain | Cullera | 2 | 47 250 € | |||
| 4358 | Terrain | Silla | 7 | 842 000 € |
De la 1 à 12 de 63