- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | Urban Plot | Aldaya | 3 | 999 000 € | |||
| 4358 | Terrain | Silla | 7 | 842 000 € | |||
| 2910 | Terrain | Silla | 778 | 10 | 466 800 € | ||
| 4682 | Penthouse | Gandía | 4 | 238 | 19 | 456 090 € | |
| 4741 | Locaux | Silla | 175 | 21 | 415 000 € | ||
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360 000 € | |
| 4772 | Villa | Chiva | 4 | 204 | 25 | 353 000 € | |
| 4749 | Maison mitoyenne | Silla | 5 | 159 | 21 | 330 000 € | |
| 4739 | Locaux | Alginet | 2 | 450 | 28 | 320 000 € | |
| 4692 | Appartement | Gandía | 3 | 108 | 29 | 315 000 € | |
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300 000 € | |
| 1971b | Locaux | Silla | 400 | 8 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 63