- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | Baugrundstück | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ | ||
| 4603 | Baugrundstück | Silla | 3 | 90.000€ | |||
| 4663 | Baugrundstück | Aldaya | 6 | 600.000€ | |||
| 4676 | Baugrundstück | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4695 | Baugrundstück | Alcàsser | 5 | 105.000€ | |||
| 4640 | Wohnung | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260.000€ | |
| 4680 | Wohnung | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Wohnung | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Wohnung | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4707 | Wohnung | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4714 | Wohnung | Almussafes | 3 | 115 | 12 | 199.000€ | |
| 4726 | Wohnung | Silla | 3 | 87 | 17 | 156.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63