- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4603 | Baugrundstück | Silla | 3 | 90.000€ | |||
| 4676 | Baugrundstück | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4695 | Baugrundstück | Alcàsser | 5 | 105.000€ | |||
| 4751 | Baugrundstück | Picassent | 5 | 290.000€ | |||
| 4680 | Wohnung | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Wohnung | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Wohnung | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4707 | Wohnung | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4735 | Wohnung | Silla | 3 | 89 | 17 | 156.000€ | |
| 4738 | Wohnung | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4763 | Wohnung | Silla | 3 | 94 | 16 | 170.000€ | |
| 4765 | Wohnung | Valencia | 3 | 87 | 9 | 123.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63