- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Apartment | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330.000€ | |
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4746 | Villa | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345.000€ | |
| 4565 | Grundstück | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4293 | Grundstück | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4571-DP1 | Grundstück | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4443 | Grundstück | Sueca | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 2910 | Grundstück | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4291 | Grundstück | Picassent | 6 | 62.000€ | |||
| 4121 | Grundstück | Cullera | 2 | 47.250€ | |||
| 4358 | Grundstück | Silla | 7 | 842.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63