- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | Baugrundstück | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4358 | Grundstück | Silla | 7 | 842.000€ | |||
| 4663 | Baugrundstück | Aldaya | 6 | 600.000€ | |||
| 2910 | Grundstück | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4682 | Penthaus | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427.752€ | |
| 4741 | Geschäftslokal | Silla | 175 | 21 | 415.000€ | ||
| 4720 | Reihenhaus | Silla | 3 | 200 | 20 | 389.000€ | |
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4746 | Villa | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345.000€ | |
| 4692 | Apartment | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330.000€ | |
| 4739 | Wohnung | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63