- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4296 | Grundstück | Picassent | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4565 | Grundstück | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4628 | Grundstück | Silla | 2 | 300.000€ | |||
| 4571-DP1 | Grundstück | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4358 | Grundstück | Silla | 7 | 842.000€ | |||
| 4744 | Grundstück | Silla | 2 | 83.000€ | |||
| 4293 | Grundstück | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 3276 | Grundstück | Alcàsser | 6 | 72.000€ | |||
| 4291 | Grundstück | Picassent | 6 | 62.000€ | |||
| 4637 | Grundstück | Alcàsser | 6 | 37.800€ | |||
| 4121 | Grundstück | Cullera | 2 | 47.250€ | |||
| 4568 | Baugrundstück | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63