- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4692 | Apartment | Gandía | 3 | 108 | 29 | 315.000€ | |
| 4707 | Wohnung | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4739 | Geschäftslokal | Alginet | 2 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4738 | Wohnung | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4724 | Penthaus | Beniparrell | 2 | 81 | 26 | 230.000€ | |
| 4750 | Villa | Monserrat | 3 | 311 | 25 | 290.000€ | |
| 4772 | Villa | Chiva | 4 | 204 | 25 | 353.000€ | |
| 4686 | Wohnung | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4774 | Wohnung | Silla | 3 | 147 | 23 | 279.000€ | |
| 4514 | Geschäftslokal | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63