- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | Garage / Parkplatz | Silla | 11 | 1 | 5.000€ | ||
| 4293 | Grundstück | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4084 | Garage / Parkplatz | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ | ||
| 4083 | Garage / Parkplatz | Alginet | 16 | 2 | 4.500€ | ||
| 4082 | Garage / Parkplatz | Alginet | 15 | 2 | 5.900€ | ||
| 4121 | Grundstück | Cullera | 2 | 47.250€ | |||
| 4628 | Grundstück | Silla | 2 | 300.000€ | |||
| 4744 | Grundstück | Silla | 2 | 83.000€ | |||
| 4064 | Garage / Parkplatz | Picassent | 10 | 3 | 5.900€ | ||
| 3534 | Grundstück | Silla | 3 | 100.000€ | |||
| 4063 | Garage / Parkplatz | Picassent | 10 | 3 | 6.500€ | ||
| 4062 | Garage / Parkplatz | Picassent | 10 | 3 | 6.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63