- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571-DP1 | Grundstück | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4443 | Grundstück | Sueca | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4291 | Grundstück | Picassent | 6 | 62.000€ | |||
| 4121 | Grundstück | Cullera | 2 | 47.250€ | |||
| 4358 | Grundstück | Silla | 7 | 842.000€ | |||
| 4296 | Grundstück | Picassent | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 3534 | Grundstück | Silla | 3 | 100.000€ | |||
| 3947 | Grundstück | Silla | 4 | 260.000€ | |||
| 3276 | Grundstück | Alcàsser | 6 | 72.000€ | |||
| 4603 | Baugrundstück | Silla | 3 | 90.000€ | |||
| 4628 | Grundstück | Silla | 2 | 300.000€ | |||
| 4634 | Grundstück | Silla | 5 | 117.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63