- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | Geschäftslokal | Picassent | 5 | 152 | 13 | 174.500€ | |
| 4739 | Wohnung | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4682 | Penthaus | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427.752€ | |
| 4740 | Wohnung | Cullera | 4 | 118 | 26 | 156.000€ | |
| 4738 | Wohnung | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4374 | Villa | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 3468 | Reihenhaus | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 4640 | Wohnung | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260.000€ | |
| 4679 | Villa | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4680 | Wohnung | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Wohnung | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Wohnung | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63