- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Geschäftslokal | Burjassot | 303 | 4 | 100.000€ | ||
| 4565 | Grundstück | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4514 | Geschäftslokal | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4293 | Grundstück | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4568 | Baugrundstück | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ | ||
| 4571-DP1 | Grundstück | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4494 | Geschäftslokal | Silla | 225 | 13 | 90.000€ | ||
| 4443 | Grundstück | Sueca | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 2910 | Grundstück | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4084 | Garage / Parkplatz | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ | ||
| 4083 | Garage / Parkplatz | Alginet | 16 | 2 | 4.500€ | ||
| 4050 | Garage / Parkplatz | Silla | 11 | 1 | 5.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63