- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4590 | Garage / Parkplatz | Alcàsser | 10 | 2 | 50€/Monat | ||
| 4747 | Geschäftslokal | Silla | 112 | 6 | 600€/Monat | ||
| 4599 | Geschäftslokal | Silla | 180 | 14 | 750€/Monat | ||
| 4734 | Büro | Beniparrell | 131 | 11 | 785€/Monat | ||
| 4757 | Geschäftslokal | Picassent | 218 | 14 | 850€/Monat | ||
| 4418 | Wohnung | Valencia | 3 | 70 | 14 | 1.200€/Monat | |
| 4646 | Wohnung | Gandía | 3 | 105 | 14 | 1.200€/Monat | |
| 4769 | Wohnung | Valencia | 1 | 68 | 22 | 1.300€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8