- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4443 | Grundstück | Sueca | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4296 | Grundstück | Picassent | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4083 | Garage / Parkplatz | Alginet | 16 | 2 | 4.500€ | ||
| 4050 | Garage / Parkplatz | Silla | 11 | 1 | 5.000€ | ||
| 4084 | Garage / Parkplatz | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ | ||
| 4064 | Garage / Parkplatz | Picassent | 10 | 3 | 5.900€ | ||
| 4082 | Garage / Parkplatz | Alginet | 15 | 2 | 5.900€ | ||
| 4063 | Garage / Parkplatz | Picassent | 10 | 3 | 6.500€ | ||
| 4062 | Garage / Parkplatz | Picassent | 10 | 3 | 6.500€ | ||
| 4712 | Garage / Parkplatz | Silla | 13 | 4 | 12.000€ | ||
| 4166 | Garage / Parkplatz | Alcàsser | 30 | 5 | 12.500€ | ||
| 4637 | Grundstück | Alcàsser | 6 | 37.800€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63