- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4568 | Solar Urbà | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ | ||
| 4603 | Solar Urbà | Silla | 3 | 90.000€ | |||
| 4663 | Solar Urbà | Aldaya | 6 | 600.000€ | |||
| 4676 | Solar Urbà | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4695 | Solar Urbà | Alcàsser | 5 | 105.000€ | |||
| 4640 | Pis | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260.000€ | |
| 4680 | Pis | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Pis | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Pis | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4707 | Pis | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4714 | Pis | Almussafes | 3 | 115 | 12 | 199.000€ | |
| 4726 | Pis | Silla | 3 | 87 | 17 | 156.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63