- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4603 | Solar Urbà | Silla | 3 | 90.000€ | |||
| 4676 | Solar Urbà | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4695 | Solar Urbà | Alcàsser | 5 | 105.000€ | |||
| 4751 | Solar Urbà | Picassent | 5 | 290.000€ | |||
| 4680 | Pis | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Pis | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Pis | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4707 | Pis | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4735 | Pis | Silla | 3 | 89 | 17 | 156.000€ | |
| 4738 | Pis | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4763 | Pis | Silla | 3 | 94 | 16 | 170.000€ | |
| 4765 | Pis | Valencia | 3 | 87 | 9 | 123.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63