- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692 | Apartament | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330.000€ | |
| 4374 | Casa / Xalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4679 | Casa / Xalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4746 | Casa / Xalet | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345.000€ | |
| 4565 | Parcel·la | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4293 | Parcel·la | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4571-DP1 | Parcel·la | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4443 | Parcel·la | Sueca | 7 | Preu: Consultar | |||
| 2910 | Parcel·la | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4291 | Parcel·la | Picassent | 6 | 62.000€ | |||
| 4121 | Parcel·la | Cullera | 2 | 47.250€ | |||
| 4358 | Parcel·la | Silla | 7 | 842.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63