- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | Solar Urbà | Aldaya | 3 | 999.000€ | |||
| 4358 | Parcel·la | Silla | 7 | 842.000€ | |||
| 4663 | Solar Urbà | Aldaya | 6 | 600.000€ | |||
| 2910 | Parcel·la | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4682 | Àtic | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427.752€ | |
| 4741 | Local comercial | Silla | 175 | 21 | 415.000€ | ||
| 4720 | Casa adossada | Silla | 3 | 200 | 20 | 389.000€ | |
| 4679 | Casa / Xalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4746 | Casa / Xalet | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345.000€ | |
| 4692 | Apartament | Gandía | 3 | 108 | 29 | 330.000€ | |
| 4739 | Pis | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4374 | Casa / Xalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63