- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Casa / Xalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4501 | Local comercial | Burjassot | 303 | 4 | 100.000€ | ||
| 4514 | Local comercial | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4494 | Local comercial | Silla | 225 | 13 | 90.000€ | ||
| 3468 | Casa adossada | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 4084 | Garatge / Pàrquing | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ | ||
| 4083 | Garatge / Pàrquing | Alginet | 16 | 2 | 4.500€ | ||
| 4050 | Garatge / Pàrquing | Silla | 11 | 1 | 5.000€ | ||
| 4064 | Garatge / Pàrquing | Picassent | 10 | 3 | 5.900€ | ||
| 4082 | Garatge / Pàrquing | Alginet | 15 | 2 | 5.900€ | ||
| 1971b | Local comercial | Silla | 400 | 8 | 300.000€ | ||
| 2319 | Local comercial | Silla | 145 | 5 | 99.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63