- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4374 | Casa / Xalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 4692 | Apartament | Gandía | 3 | 108 | 29 | 315.000€ | |
| 4707 | Pis | Cullera | 2 | 94 | 29 | 285.000€ | |
| 4739 | Local comercial | Alginet | 2 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4738 | Pis | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4724 | Àtic | Beniparrell | 2 | 81 | 26 | 230.000€ | |
| 4750 | Casa / Xalet | Monserrat | 3 | 311 | 25 | 290.000€ | |
| 4772 | Casa / Xalet | Chiva | 4 | 204 | 25 | 353.000€ | |
| 4686 | Pis | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ | |
| 4774 | Pis | Silla | 3 | 147 | 23 | 279.000€ | |
| 4514 | Local comercial | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4679 | Casa / Xalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63