- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | Parcel·la | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4293 | Parcel·la | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4568 | Solar Urbà | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ | ||
| 2910 | Parcel·la | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4739 | Pis | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 1971b | Local comercial | Silla | 400 | 8 | 300.000€ | ||
| 4746 | Casa / Xalet | Paterna | 3 | 378 | 16 | 345.000€ | |
| 4501 | Local comercial | Burjassot | 303 | 4 | 100.000€ | ||
| 4679 | Casa / Xalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4514 | Local comercial | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4682 | Àtic | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427.752€ | |
| 4374 | Casa / Xalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63