- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | Local comercial | Picassent | 5 | 152 | 13 | 149.000€ | |
| 4749 | Casa adossada | Silla | 5 | 159 | 21 | 330.000€ | |
| 4682 | Àtic | Gandía | 4 | 238 | 19 | 456.090€ | |
| 4738 | Pis | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4768 | Pis | Alcàsser | 4 | 143 | 17 | 159.500€ | |
| 4772 | Casa / Xalet | Chiva | 4 | 204 | 25 | 353.000€ | |
| 4374 | Casa / Xalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 3468 | Casa adossada | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 4679 | Casa / Xalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4680 | Pis | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Pis | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Pis | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ |
Mostrant 1 a 12 de 63