- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | Local comercial | Picassent | 5 | 152 | 13 | 174.500€ | |
| 4739 | Pis | Alginet | 5 | 450 | 28 | 320.000€ | |
| 4682 | Àtic | Gandía | 4 | 238 | 19 | 427.752€ | |
| 4740 | Pis | Cullera | 4 | 118 | 26 | 156.000€ | |
| 4738 | Pis | Valencia | 4 | 90 | 27 | 207.500€ | |
| 4374 | Casa / Xalet | Montroy | 3 | 236 | 34 | 300.000€ | |
| 3468 | Casa adossada | Alfarp | 3 | 200 | 14 | 225.000€ | |
| 4640 | Pis | Paiporta | 3 | 125 | 13 | 260.000€ | |
| 4679 | Casa / Xalet | Alcàsser | 3 | 256 | 21 | 360.000€ | |
| 4680 | Pis | Gandía | 3 | 131 | 21 | 280.867€ | |
| 4681 | Pis | Gandía | 3 | 135 | 20 | 270.378€ | |
| 4686 | Pis | Gandía | 3 | 131 | 23 | 277.342€ |
Mostrant 1 a 12 de 63