- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Local comercial | Burjassot | 303 | 4 | 100.000€ | ||
| 4565 | Parcel·la | Silla | 12114 | 5 | 47.000€ | ||
| 4514 | Local comercial | Picassent | 244 | 22 | 180.000€ | ||
| 4293 | Parcel·la | Picassent | 2798 | 2 | 50.000€ | ||
| 4568 | Solar Urbà | Cullera | 1048 | 6 | 85.000€ | ||
| 4571-DP1 | Parcel·la | Picassent | 7 | 68.000€ | |||
| 4494 | Local comercial | Silla | 225 | 13 | 90.000€ | ||
| 4443 | Parcel·la | Sueca | 7 | Preu: Consultar | |||
| 2910 | Parcel·la | Silla | 778 | 10 | 466.800€ | ||
| 4084 | Garatge / Pàrquing | Alginet | 10 | 2 | 5.500€ | ||
| 4083 | Garatge / Pàrquing | Alginet | 16 | 2 | 4.500€ | ||
| 4050 | Garatge / Pàrquing | Silla | 11 | 1 | 5.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63