- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4590 | Garatge / Pàrquing | Alcàsser | 10 | 2 | 50€/mes | ||
| 4747 | Local comercial | Silla | 112 | 6 | 600€/mes | ||
| 4599 | Local comercial | Silla | 180 | 14 | 750€/mes | ||
| 4734 | Oficina | Beniparrell | 131 | 11 | 785€/mes | ||
| 4757 | Local comercial | Picassent | 218 | 14 | 850€/mes | ||
| 4418 | Pis | Valencia | 3 | 70 | 14 | 1.200€/mes | |
| 4646 | Pis | Gandía | 3 | 105 | 14 | 1.200€/mes | |
| 4769 | Pis | Valencia | 1 | 68 | 22 | 1.300€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8